武汉车讯
协会信息
新车信息
商用车市
行业动态
企业新闻
国际动态
车事评论
海外拓展
调查分析
环保动态
招聘信息
首页    >>    汽车资讯    >>    协会信息
2006年08月份基本型乘用车(分排量)产销汇总表
 2006-10-16 16:48

单位:辆
指标名称 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,%
总计 281603 2466105 1736682 -4.09 42.0 297389 2369002 1679274 12.69 41.07 105.61 96.06
国内制造 合计 258114 2246705 1504094 -3.83 49.37 275672 2164544 1442757 12.21 50.03 106.8 96.34
排量≤1升 17476 230109 249625 17.41 -7.82 19821 224782 242284 37.63 -7.22 113.42 97.69
1升<排量≤1.6升 146466 1253988 820562 0.4 52.82 156222 1204231 796575 14.7 51.18 106.66 96.03
1.6升<排量≤2.0升 67009 579129 315195 -18.19 83.74 69346 552651 292535 -0.53 88.92 103.49 95.43
2.0升<排量≤2.5升 25252 170073 103296 8.17 64.65 27878 164717 100212 23.18 64.37 110.4 96.85
2.5升<排量≤3.0升 1909 12978 14019 -20.09 -7.43 2269 16298 10494 -12.16 55.31 118.86 125.58
3.0升<排量≤4.0升 0 11 1386 * -99.21 71 1197 628 -49.65 90.61 * 10881.82
4.0升<排量 2 417 11 -60.0 3690.91 65 668 29 1200.0 2203.45 3250.0 160.19
CKD 合计 23489 219400 232588 -6.79 -5.67 21717 204458 236517 19.14 -13.55 92.46 93.19
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 5723 74283 62080 -44.02 19.66 4495 69591 58582 -25.58 18.79 78.54 93.68
1.6升<排量≤2.0升 8890 53982 96783 114.84 -44.22 8453 48467 102982 193.81 -52.94 95.08 89.78
2.0升<排量≤2.5升 8563 86947 67543 -15.62 28.73 8444 82632 68778 -5.45 20.14 98.61 95.04
2.5升<排量≤3.0升 311 3126 1916 -54.93 63.15 297 2761 2472 -11.61 11.69 95.5 88.32
3.0升<排量≤4.0升 2 1062 4266 * -75.11 28 1007 3703 -36.36 -72.81 1400.0 94.82
4.0升<排量 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *

 

 






下一篇: 2006年08月份基本型乘用车产销汇总表