武汉车讯
出口信息
新车信息
商用车市
行业动态
企业新闻
国际动态
车事评论
海外拓展
调查分析
环保动态
招聘信息
首页    >>    汽车资讯    >>    出口信息
2006年08月份基本型乘用车产销汇总表
 2006-10-16 16:43
单位:辆
指标名称 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,%
总计 281603 2466105 1736682 -4.09 42.0 297389 2369002 1679274 12.69 41.07 105.61 96.06
国内制造 合计 258114 2246705 1504094 -3.83 49.37 275672 2164544 1442757 12.21 50.03 106.8 96.34
柴油汽车 1932 13749 12464 -6.44 10.31 2159 12821 10577 1.08 21.22 111.75 93.25
汽油汽车 256182 2232956 1491630 -3.81 49.7 273513 2151723 1432180 12.3 50.24 106.77 96.36
其他燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD 合计 23489 219400 232588 -6.79 -5.67 21717 204458 236517 19.14 -13.55 92.46 93.19
柴油汽车 0 0 1043 * -100.0 0 0 470 * -100.0 * *
汽油汽车 23219 217552 231545 -7.15 -6.04 21479 202527 236047 19.3 -14.2 92.51 93.09
其他燃料汽车 270 1848 0 41.36 * 238 1931 0 6.25 * 88.15 104.49





下一篇: 2006年08月份汽车生产企业生产销情况表